茨城県牛久市東猯穴町1075
2020年7月リニューアルオープン
2時間 ¥2,980~ 宿泊 ¥5,980~
ワンガレージタイプで
プライベートな空間
Room 206
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥2,980 |
土日祝 | ¥3,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥3,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥5,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥9,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 211
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥2,980 |
土日祝 | ¥3,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥3,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥5,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥9,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 212
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥2,980 |
土日祝 | ¥3,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥3,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥5,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥9,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥6,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥5,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 105
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 207
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 208
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 210
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 213
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 216
禁煙ルーム
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥3,980 |
土日祝 | ¥4,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥5,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥4,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥6,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥10,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥7,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥6,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 101
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 102
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 103
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 202
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 203
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 215
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 217
タバコの匂いが苦手なお客様に快適に過ごしていただける禁煙ルームができました。
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,500 |
土日祝 | ¥5,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,500 |
土日祝 | ¥6,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥5,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥7,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥11,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥8,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥7,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 106
黒と赤を基調とした非日常的な空間でSMプレイを楽しめる刺激的なお部屋です。手足を拘束する凌辱四肢X字枷やM字開脚診察台でいつもと違うプレイをお楽しみください。
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥6,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥6,500 |
土日祝 | ¥7,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥6,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥8,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥12,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
多目的什器(X字/診察台)/マット/大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 205
ラブホテルでは珍しいおしゃれなメゾネットタイプ。30万曲が歌い放題の最新LIVEDAMを導入、最高峰の音質でカラオケをカップルでぜひ盛り上がってください。
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥4,980 |
土日祝 | ¥6,500 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥6,500 |
土日祝 | ¥7,500 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥6,500 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥8,500 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,500 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥12,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,500 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,500 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
LIVE DAM/メゾネットタイプ/マット/大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
Room 201
60インチ液晶&120インチシアターで最新映画もゲームもスマホ接続もお楽しみいただけます。螺旋階段の先にある満天の星空を眺める露天風呂で癒されてください。
ショートタイム 2H | ||
---|---|---|
平日 | 5:00~25:00 | ¥5,980 |
土日祝 | ¥6,980 | |
休憩 4H | ||
平日 | 5:00~25:00 | ¥6,980 |
土日祝 | ¥7,980 | |
サービスタイム | ||
平日 | ① 5:00~20:00 | ¥6,980 |
② 13:00~23:00 | ||
土日祝 | ① 5:00~19:00 | ¥8,980 |
② 13:00~21:00 | ||
宿泊 | ||
月~木 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,980 | |
金・祝前 | ① 18:00~翌13:00 | ¥10,500 |
② 24:00~翌13:00 | ||
土・祝中 | ① 20:00~翌11:00 | ¥12,980 |
② 24:00~翌13:00 | ||
日・祝日 | ① 18:00~翌13:00 | ¥9,980 |
② 23:00~14時間保証 | ¥8,980 | |
延長 | ||
¥1,100/30分 |
露天風呂/120インチシアター設備/メゾネットタイプ/大画面液晶TV/ビデオオンデマンド動画配信 800ch/ブルーレイ/DVDデッキ/有線放送/プラズマクラスター空気清浄機 /持込冷蔵庫/電子レンジ/コーヒーメーカー/電気ケトル/カプセル式コーヒーメーカー/ミネラルウォーター/スマホ充電器各種/ハンドマッサージャー /サロニアドライヤー /サロニアマルチアイロン/ウォッシュレット /HDMI外部入力端子 /Free Wi-Fi
1部
地域最速18時~翌13時※日~金曜日
2部
特割&23時~14時間保証※日~木曜日
インターネット接続
全室Wi-Fi完備
ハイビジョン
大型テレビ完備
最新作品見放題
VOD
持ち込み可能
Blu-rayプレイヤー
ワイヤレス・各種
急速充電器
プラズマクラスター
空気清浄機
話題の美容家電
SALONIAドライヤー&2WAYアイロン
各種アルコールやソフトドリンク
ウェルカムドリンク無料サービス
ホテルカリフォルニア
〒300-1201 茨城県牛久市東猯穴町1075お車2台でお越しのお客様は
本館向かいの第二駐車場をご利用ください。